Resultat 6104 Rotax Max Final 1 Rotax Max Challange 7

Pos Nr Namn Klubb Licens Anmälare Varv Diff Bästa
1 296 Samuel Peana KAK Motorsport Nat Ward Racing 12 --:--- 33:461
2 227 Rasmus Fridell Järfälla MK Int sodakart.se 12 01:293 33:576
3 243 Jesper Sjöberg SMK Västerås Karting Int autorikt & racing Ab 12 02:406 33:574
4 630 Jesper Magnusson Göteborgs KRC Nat Westspeed racing 12 02:632 33:546
5 233 Ebba Grandin Piteå MS Nat SODAKART.SE 12 03:040 33:677
6 277 Max Renberg Piteå MS Nat 12 03:683 33:572
7 166 Niklas Ejderud Lycksele MK Nat 12 04:666 33:634
8 24 Simon Lindfors Skellefteå MS Nat 12 04:994 33:678
9 211 My Lind Borlänge MK Nat SODAKART.SE 12 05:193 33:711
10 110 Jonathan Arvidsson Lycksele MK Nat Sodakart.se 12 05:322 33:556
11 220 David Rehme Järfälla MK Int KH-RACING TEAM 12 06:138 33:592
12 27 Anton Lundin Umeå AK Nat Bilvårdsspecialisten Umeå 12 06:485 33:625
13 80 Jesper Ramsberg Göteborgs KRC Nat WestSpeed Racing 12 08:962 33:933
14 63 Jakob Magnusson Göteborgs KRC Nat Westspeed Racing 12 09:254 33:770
15 55 Axel Bengtsson Kristianstads KK Nat SODAKART.SE 12 09:812 33:476
16 21 Alfred Jacobsson Umeå AK Nat 12 10:664 33:880
17 31 Jonathan Karlsson Värmlands KC Nat Ward Racing 12 10:905 33:888
18 218 Joachim Rehme Järfälla MK Int KH-RACING TEAM 12 11:463 33:910
19 23 Alex Qvarnlöf Skellefteå MS Nat 12 13:219 33:844
20 28 Joel Forsberg Fahller Luleå MS Nat 12 13:849 33:995
21 93 Kalle Åstrand Borås MK Int PDB Racing Team Sweden 12 13:999 TS10:000 33:699
22 101 Charlie Andersen KAK Motorsport Int 12 15:710 TS10:000 33:539
23 61 Robin Wärmlund Värmlands KC Int Kartson Racing Team 12 16:102 34:273
24 62 Andreas Harlin Enköpings MK Nat 12 19:531 34:436
25 42 Johanna Södergren SMK Västerås Karting Nat 12 24:619 34:699
26 111 Oscar Fredriksson Umeå AK Nat 12 26:216 34:696
27 60 Niclas Wolfenstein Jämtlands MK Nat 12 26:231 TS10:000 34:201
28 136 Pontus Jonsson Jämtlands MK Nat 12 27:548 TS10:000 34:325
29 50 Jonatan Morin Umeå AK Nat Morin racing 6 --:--- 34:670
30 92 Andreas Lundin SMK Västerås Karting Nat Kartson Racing Team 4 --:--- 35:763

Lycksele MK 2016-07-24 15:23:50